|  橡胶&起重机电缆
 EPR/HOFR 657 TQ BS6883标准非铠装船用电缆  电缆结构: 导体材料: 多股镀锡退火铜
 绝缘材料:   乙丙橡胶 E.P.R
 护套材料: 黑色、绿色或黄色氯磺化聚乙烯 C.S.P. H.O.F.R.
 
 用途 :
 该电缆用于机械需被保护的环境下,比如可用于船上的固定接线,海上钻探设备等等。
 
 技术参数 :
 电压: 600/1000V
 工作温度: -40°C   to 85°C
 HCL 放射: <5% :
 电缆符合BS6883 1969 标准
 导体材料: 符合BS6360 标准
 绝缘材料:   符合BS6899 标准
 护套材料: 符合BS6899 标准
 线芯标识 : 黑色芯线配有白色数字编码。
 657 TQ BS6883标准单芯非铠装船用电缆 
                        
                          | 芯数/截面积mm2
 | 股数/每股直径 | 绝缘厚度mm
 | 护套厚度mm
 | 最大外径mm
 | 标称重量kg/km
 | 保密管规格  |  
                          | 1X1.0  | 7/0.40  | 0.8  | 1.0  | 5.20  | 41  | 20/16  |  
                          | 1X1.5  | 7/0.50  | 0.8  | 1.0  | 5.50  | 47  | 20/16  |  
                          | 1X2.5  | 7/0.67  | 0.8  | 1.0  | 6.00  | 55  | 20/16  |  
                          | 1X4.0  | 7/0.85  | 1.0  | 1.0  | 6.90  | 84  | 20/16  |  
                          | 1X6.0  | 7/1.04  | 1.0  | 1.0  | 7.50  | 110  | 20/16  |  
                          | 1X10.0  | 7/1.35  | 1.2  | 1.1  | 9.00  | 165  | 20S  |  
                          | 1X16.0  | 7/1.70  | 1.2  | 1.1  | 10.01  | 235  | 20S  |  
                          | 1X25.0  | 19/1.35  | 1.4  | 1.2  | 12.40  | 375  | 20  |  
                          | 1X35.0  | 19/1.53  | 1.4  | 1.2  | 13.30  | 460  | 20  |  
                          | 1X50.0  | 19/1.78  | 1.6  | 1.3  | 15.20  | 670  | 25  |  
                          | 1X70.0  | 19/2.14  | 1.6  | 1.4  | 17.20  | 835  | 25  |  
                          | 1X95.0  | 37/1.78  | 1.8  | 1.4  | 19.30  | 1200  | 25  |  
                          | 1X120.0  | 37/2.03  | 1.8  | 1.5  | 21.40  | 1410  | 32  |  
                          | 1X150.0  | 37/2.25  | 2.0  | 1.6  | 23.50  | 1890  | 32  |  
                          | 1X185.0  | 37/2.52  | 2.2  | 1.7  | 26.00  | 2360  | 40  |  
                          | 1X240.0  | 61/2.25  | 2.4  | 1.8  | 29.20  | 3050  | 40  |  
                          | 1X300.0  | 61/2.52  | 2.6  | 1.9  | 32.30  | 3700  | 50S  |  
                          | 1X400.0  | 91/2.52  | 2.8  | 2.1  | 36.40  | 4400  | 50  |  
                          | 1X500.0  | 91/2.65  | 3.0  | 2.2  | 40.20  | 5360  | 63S  |  
                          | 1X630.0  | 127/2.52  | 3.0  | 2.3  | 44.10  | 6660  | 63S  |  657 TQ 2芯类型Un铠装船用电缆符合 BS6883标准 
                        
                          | 芯数/截面积mm2
 | 股数/每股直径 | 绝缘厚度mm
 | 护套厚度mm
 | 最大外径mm
 | 标称重量kg/km
 | 保密管规格  |  
                          | 2X1.0  | 7/0.40  | 0.8  | 1.0  | 8.0  | 85  | 20/16  |  
                          | 2X1.5  | 7/0.50  | 0.8  | 1.0  | 8.6  | 115  | 20S  |  
                          | 2X2.5  | 7/0.67  | 0.8  | 1.1  | 9.8  | 147  | 20S  |  
                          | 2X4.0  | 7/0.85  | 1.0  | 1.2  | 12.0  | 225  | 20  |  
                          | 2X6.0  | 7/1.04  | 1.0  | 1.2  | 13.1  | 285  | 20  |  
                          | 2X10.0  | 7/1.35  | 1.2  | 1.3  | 16.0  | 440  | 25  |  
                          | 2X16.0  | 7/1.70  | 1.2  | 1.4  | 18.3  | 635  | 32  |  
                          | 2X25.0  | 19/1.35  | 1.4  | 1.6  | 22.9  | 1020  | 32  |  
                          | 2X35.0  | 19/1.53  | 1.4  | 1.6  | 24.7  | 1230  | 32  |  
                          | 2X50.0  | 19/1.78  | 1.6  | 1.8  | 28.4  | 1650  | 40  |  
                          | 2X70.0  | 91/2.14  | 1.6  | 1.9  | 32.3  | 2200  | 50S  |  
                          | 2X95.0  | 37/1.78  | 1.8  | 2.1  | 37.0  | 2940  | 50S  |  
                          | 2X120.0  | 37/2.03  | 1.8  | 2.2  | 40.8  | 3680  | 50  |  
                          | 2X150.0  | 37/2.25  | 2.0  | 2.4  | 45.1  | 4450  | 63S  |  
                          | 2X185.0  | 37/2.52  | 2.2  | 2.6  | 50.0  | 5600  | 63  |  
                          | 2X240.0  | 61/2.25  | 2.4  | 2.8  | 56.6  | 7260  | 75S  |  
                          | 2X300.0  | 61/2.52  | 2.6  | 3.0  | 62.7  | 9020  | 75  |  657 TQ 3芯类型非铠装船用电缆符合 BS6883标准 
                        
                          | 芯数/截面积mm2
 | 股数/每股直径 | 绝缘厚度mm
 | 护套厚度mm
 | 最大外径mm
 | 标称重量kg/km
 | 保密管规格  |  
                          | 3X1.0  | 7/0.40  | 0.8  | 1.0  | 8.4  | 95  | 20/16  |  
                          | 3X1.5  | 7/0.50  | 0.8  | 1.1  | 9.3  | 130  | 20S  |  
                          | 3X2.5  | 7/0.67  | 0.8  | 1.1  | 10.4  | 175  | 20S  |  
                          | 3X4.0  | 7/0.85  | 1.0  | 1.2  | 12.7  | 270  | 20  |  
                          | 3X6.0  | 7/1.04  | 1.0  | 1.2  | 13.9  | 355  | 25  |  
                          | 3X10.0  | 7/1.35  | 1.2  | 1.4  | 17.2  | 570  | 25  |  
                          | 3X16.0  | 7/1.70  | 1.2  | 1.4  | 19.5  | 790  | 25  |  
                          | 3X25.0  | 19/1.35  | 1.4  | 1.6  | 24.4  | 1290  | 32  |  
                          | 3X35.0  | 19/1.53  | 1.4  | 1.7  | 26.5  | 1590  | 40  |  
                          | 3X50.0  | 19/1.78  | 1.6  | 1.8  | 30.3  | 2150  | 40  |  
                          | 3X70.0  | 19/2.14  | 1.6  | 2.0  | 34.7  | 2920  | 50S  |  
                          | 3X95.0  | 37/1.78  | 1.8  | 2.2  | 39.7  | 3790  | 50  |  
                          | 3X120.0  | 37/2.03  | 1.8  | 2.3  | 43.8  | 4790  | 50  |  
                          | 3X150.0  | 37/2.25  | 2.0  | 2.5  | 48.4  | 5860  | 63  |  
                          | 3X185.0  | 37/2.52  | 2.2  | 2.7  | 53.9  | 7290  | 63  |  
                          | 3X240.0  | 61/2.25  | 2.4  | 3.0  | 61.1  | 9500  | 75  |  
                          | 3X300.0  | 61/2.52  | 2.6  | 3.2  | 67.6  | 11960  | 75  |  657 TQ 4芯类型Un铠装船用电缆符合 BS6883标准
 
 
 
                        
                          | 芯数/截面积mm2
 | 股数/每股直径 | 绝缘厚度mm
 | 护套厚度mm
 | 最大外径mm
 | 标称重量kg/km
 | 保密管规格  |  
                          | 4X1.0  | 7/0.40  | 0.8  | 1.1  | 9.3  | 130  | 20S  |  
                          | 4X1.5  | 7/0.50  | 0.8  | 1.1  | 10.1  | 160  | 20S  |  
                          | 4X2.5  | 7/0.67  | 0.8  | 1.1  | 11.4  | 220  | 20  |  
                          | 4X4.0  | 7/0.85  | 1.0  | 1.2  | 13.9  | 345  | 25  |  
                          | 4X6.0  | 7/1.04  | 1.0  | 1.3  | 15.4  | 450  | 25  |  
                          | 4X10.0  | 7/1.35  | 1.2  | 1.4  | 18.9  | 700  | 25  |  
                          | 4X16.0  | 7/1.70  | 1.2  | 1.5  | 21.7  | 1020  | 25  |  
                          | 4X25.0  | 19/1.35  | 1.4  | 1.7  | 27.1  | 1630  | 32  |  
                          | 4X35.0  | 19/1.53  | 1.4  | 1.8  | 29.4  | 2058  | 40  |  
                          | 4X50.0  | 19/1.78  | 1.6  | 2.0  | 33.9  | 2700  | 40  |  
                          | 4X70.0  | 19/2.14  | 1.6  | 2.1  | 38.5  | 3730  | 50S  |  
                          | 4X95.0  | 37/1.78  | 1.8  | 2.4  | 44.5  | 4960  | 50  |  
                          | 4X120.0  | 37/2.03  | 1.8  | 2.5  | 48.9  | 6240  | 63S  |  
                          | 4X150.0  | 37/2.25  | 2.0  | 2.7  | 54.1  | 7600  | 63  |  
                          | 4X185.0  | 37/2.52  | 2.2  | 2.9  | 60.0  | 9510  | 75S  |  
                          | 4X240.0  | 64/2.25  | 2.4  | 3.2  | 68.0  | 12410  | 75  |  
                          | 4X300.0  | 64/2.52  | 2.6  | 3.5  | 75.7  | 15200  | 90  |  657 TQ 5芯类型Un铠装船用电缆符合 BS6883标准
 
 
 
                        
                          | 芯数/截面积mm2
 | 股数/每股直径 | 绝缘厚度mm
 | 护套厚度mm
 | 最大外径mm
 | 标称重量kg/km
 | 保密管规格  |  
                          | 5X1.0  | 7/0.40  | 0.8  | 1.1  | 10.1  | 155  | 20S  |  
                          | 5X1.5  | 7/0.50  | 0.8  | 1.1  | 11.0  | 190  | 20S  |  
                          | 5X2.5  | 7/0.67  | 0.8  | 1.2  | 12.6  | 280  | 20  |  
                          | 5X4.0  | 7/0.85  | 1.0  | 1.3  | 15.3  | 425  | 25  |  657 TQ Un多芯类型铠装船用电缆符合 BS6883标准
 
 
 
                        
                          | 芯数/截面积mm2
 | 股数/每股直径 | 绝缘厚度mm
 | 护套厚度mm
 | 最大外径mm
 | 标称重量kg/km
 | 保密管规格  |  
                          | 6X1.0  | 7/0.40  | 0.8  | 1.1  | 11.1  | 180  | 20  |  
                          | 6X1.5  | 7/0.50  | 0.8  | 1.2  | 12.2  | 240  | 20  |  
                          | 6X2.5  | 7/0.67  | 0.8  | 1.2  | 13.7  | 330  | 25  |  
                          | 6X4.0  | 7/0.85  | 1.0  | 1.3  | 16.7  | 505  | 32  |  
                          | 7X1.5  | 7/0.50  | 0.8  | 1.2  | 12.2  | 260  | 20  |  
                          | 7X2.5  | 7/0.67  | 0.8  | 1.2  | 14.0  | 365  | 25  |  
                          | 12X1.5  | 7/0.50  | 0.8  | 1.2  | 15.9  | 380  | 25  |  
                          | 12X2.5  | 7/0.67  | 0.8  | 1.2  | 18.6  | 589  | 32  |  
                          | 16X1.5  | 7/0.50  | 0.8  | 1.2  | 17.8  | 500  | 25  |  
                          | 16X2.5  | 7/0.67  | 0.8  | 1.2  | 20.9  | 750  | 32  |  
                          | 19X1.5  | 7/0.50  | 0.8  | 1.2  | 18.8  | 590  | 25  |  
                          | 19X2.5  | 7/0.67  | 0.8  | 1.2  | 22.0  | 860  | 32  |  
                          | 24X1.5  | 7/0.50  | 0.8  | 1.2  | 21.8  | 740  | 32  |  
                          | 24X2.5  | 7/0.67  | 0.8  | 1.2  | 25.9  | 1090  | 32  |  |